Aucun responsable à ces centres de glisse, vous n'avez qu'a présenter votre carte de membre en règle à la billetterie pour profiter de votre rabais.
|
Saison 2009-2010 | Jours à partir de 8h30 | Soirs à partir de 16h |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxes en sus | Fami-Ski semaine |
Fami-Ski | Régulier | Fami-Ski semaine |
Fami-Ski | Régulier |
| 19-59 ans | 19.00 $ | 23.25 $ | 32.78 $ | 16.00 $ | 19.00 $ | 23.92 $ |
| 13-18 ans | 19.00 $ | 23.25 $ | 30.12 $ | 16.00 $ | 19.00 $ | 23.03 $ |
| Étudiants (6-12 ans) | 19.00 $ | 23.25$ | 27.46 $ | 16.00 $ | 19.00 $ | 19.49 $ |
| Enfants (5 ans et moins) | 7.09 $ | 7.09 $ | 7.09 $ | 7.09 $ | 7.09 $ | 7.09 $ |
| 60 ans et plus | 19.00 $ | 23.25 $ | 30.12 $ | 16.00 $ | 19.00 $ | 22.15 $ |
Responsables Fami-Ski:
Aucun responsable
Aut. 20 sortie 102
Aut. 30 sortie 121
suivre les indications pour Ski Mont Saint-Bruno
|
Saison 2009-2010 | Jours Semaine et fin de semaine | Soirées (15h à 22h) Vendredi et samedi |
||
|---|---|---|---|---|
| Fami-ski | Régulier | Fami-ski | Régulier | |
| Adultes (13-59 ans) | 33.00 $ | 44.02 $ | 26.00 $ | 34.99 $ |
| Étudiants (13-25 ans) | 29.00 $ | 39.51 $ | 23.00 $ | 30.48 $ |
| Enfants (6-12 ans) | 24.00 $ | 32.73 $ | 21.00 $ | 28.22 $ |
| Enfants (5 ans et moins) | 10.00 $ | 13.55 $ | 10.00 $ | 13.55 $ |
| 60-69 ans | 29.00 $ | 39.51 $ | 23.00 $ | 30.48 $ |
| 70 ans et plus | 24.00 $ | 36.12 $ | 21.00 $ | 28.22 $ |
Responsables Fami-Ski:
Aucun responsable
sortie 60 de l'autoroute 15 Nord
à la lumière à gauche, route 364 Ouest, direction Morin Heights
à Morin Heights, 2e lumière à gauche sur Chemin Bennett (231)
|
Saison 2009-2010 | Jours Semaine et fin de semaine | Soirées (15h à 22h) Vendredi et samedi |
||
|---|---|---|---|---|
| Fami-ski | Régulier | Fami-ski | Régulier | |
| Adultes (13-59 ans) | 33.00 $ | 44.02 $ | 26.00 $ | 34.99 $ |
| Étudiants (13-25 ans) | 29.00 $ | 39.51 $ | 23.00 $ | 30.48 $ |
| Enfants (6-12 ans) | 24.00 $ | 32.73 $ | 21.00 $ | 28.22 $ |
| Enfants (5 ans et moins) | 10.00 $ | 13.55 $ | 10.00 $ | 13.55 $ |
| 60-69 ans | 29.00 $ | 39.51 $ | 23.00 $ | 30.48 $ |
| 70 ans et plus | 24.00 $ | 36.12 $ | 21.00 $ | 28.22 $ |
Responsables Fami-Ski:
Aucun responsable
sortie 57 de l'autoroute 15 Nord
tourner à droite jusqu'à la 117 Nord
prendre à gauche sur la 117 Nord jusqu'à la 1re lumière
tourner à droite jusqu'à la station, 330, chemin de la Montagne
|
Saison 2009-2010 | Ski de Jour | Ski de soir |
||
|---|---|---|---|---|
| Fami-ski | Régulier | Fami-ski | Régulier | |
| Adultes (13-59 ans) | 33.00 $ | 44.02 $ | 26.00 $ | 34.99 $ |
| Étudiants (13-25 ans) | 29.00 $ | 39.51 $ | 23.00 $ | 30.48 $ |
| Enfants (6-12 ans) | 24.00 $ | 32.73 $ | 21.00 $ | 28.22 $ |
| Enfants (5 ans et moins) | 10.00 $ | 13.55 $ | 10.00 $ | 13.55 $ |
| 60-69 ans | 29.00 $ | 39.51 $ | 23.00 $ | 30.48 $ |
| 70 ans et plus | 24.00 $ | 36.12 $ | 21.00 $ | 28.22 $ |
Responsables Fami-Ski:
Aucun responsable
sortie 58 de l'autoroute 15 Nord
tourner à gauche sur chemin du Moulin
tourner à droite sur chemin Avila, 500 chemin Avila
|
Saison 2009-2010 | Ski de Jour | Ski de soir |
||
|---|---|---|---|---|
| Fami-ski | Régulier | Fami-ski | Régulier | |
| Adultes (13-59 ans) | 40.00 $ | 54.18 $ | 32.00 $ | 42.89 $ |
| Étudiants (13-25 ans) | 33.00 $ | 45.15 $ | 29.00 $ | 38.38 $ |
| Enfants (6-12 ans) | 28.00 $ | 37.25 $ | 25.00 $ | 33.86 $ |
| Enfants (5 ans et moins) | 13.00 $ | 16.93 $ | 13.00 $ | 16.93 $ |
| 60-69 ans | 33.00 $ | 45.15 $ | 29.00 $ | 38.38 $ |
| 70 ans et plus | 28.00 $ | 37.24 $ | 25.00 $ | 33.86 $ |
Responsables Fami-Ski:
Aucun responsable
sortie 60 de l'autoroute 15 Nord
tourner à gauche et suivre les indications pour Mont Saint-Sauveur
|
Saison 2009-2010 À venir 2010-2011 | Jour (fin de semaine) | Jour (semaine) | Soirée (semaine, fin de semaine) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fami-ski | Régulier | Fami-ski | Régulier | Fami-ski | Régulier | |
| Adultes | 28.78 $ |
38.38 $
|
26.25 $ |
35.00 $
|
21.17 $
|
28.32 $ |
| Étudiants | 26.25 $ | 35.00 $ | 22.86 $ | 30.48 $ | 19.47 $ | 25.39 $ |
| Enfants (6-12 ans) | 20.32 $ | 27.10 $ | 19.47 $ | 25.96 $ | 16.93 $ | 22.58 $ |
| Enfants (5 ans et moins) | 11.30 $ | 11.30 $ | 11.30 $ | 11.30 $ | ||
| 65-69 ans | 26.25 $ | 35.00 $ | 22.86 $ | 30.48 $ | ||
| 70 ans et plus | 13.55 $ | 13.55 $ | 13.55 $ | 13.55 $ |
|
|
Responsables Fami-Ski:
Aucun responsable
Sortie 60 de l'autoroute 15 Nord
tourner à gauche à la lumière
prendre l'embranchement à droite sur la 364 Ouest (chemin Jean Adam)
tourner à gauche à la 3e lumière (rue Principale)
après les trois arrêts de signalisation, tourner à gauche sur le boulevard des Skieurs