Aucun responsable à ces centres de glisse, vous n'avez qu'a présenter votre carte de membre en règle à la billetterie pour profiter de votre rabais.
| Saison 2011-2012 | Jour (fin de semaine) | Jour (semaine) |
||
|---|---|---|---|---|
| Fami-ski | Régulier | Fami-ski | Régulier | |
| Adultes | 28.00 | 37.00 | 20.00 | 26.00 |
| Étudiant (12-21 ans) | 22.00 | 30.00 | 18.00 | 24.00 |
| Enfant (6-11 ans) | 19.00 | 25.00 | 16.00 | 21.00 |
| 5 ans et moins | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 |
| 60 ans et plus | 22.00 | 30.00 | 18.00 | 24.00 |
| 70 ans et plus | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 12.00 |
Responsables Fami-Ski:
Aucun responsable
Accès par les routes 25 et 125
|
Saison 2011-2012 | 8h30 à la fermeture | 7 soirs 16h à la fermeture |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Fami-Ski: lundi au vendredi |
Fami-Ski: fin de semaine |
Régulier | Fami-Ski | Régulier | |||
| 19-59 ans | 19.50 $ | 23.92 $ | 33.92 $ | 16.85 $ | 24.79 $ | |||
| 13-18 ans | 19.50 $ | 23.92 $ | 30.22 $ | 16.85 $ | 23.92 $ | |||
| Étudiants (6-12 ans) | 19.50 $ | 23.92 $ | 28.27 $ | 16.85 $ | 20.87 $ | |||
| Enfants (5 ans et -) | 7.83 $ | 7.83 $ | 7.83 $ | 7.83 $ | 7.83 $ | |||
| 60 ans et + |
19.50 $ | 23.92 $ | 30.22 $ | 16.85 $ | 23.92 $ | |||
Responsables Fami-Ski:
Aucun responsable
Aut. 20 sortie 102
Aut. 30 sortie 121
suivre les indications pour Ski Mont Saint-Bruno
|
Saison 2011-2012 | Semaine, fin de semaine et fêtes | Soirées (15h à 22h) Vendredi et samedi |
||
|---|---|---|---|---|
| Fami-ski | Régulier | Fami-ski | Régulier | |
| Adultes (13-59 ans) | 32.05 $ | 41.00 $ | 25.47 $ | 30.75 $ |
| Étudiants (13-25 ans) | 28.29 $ | 36.08 $ | 22.66 $ | 27.06 $ |
| Enfants (6-12 ans) | 23.60 $ | 30.75 $ | 20.78 $ | 23.06 $ |
| Enfants (5 ans et moins) | 10.45 $ | 10.53 $ | 10.45 $ | 10.53 $ |
| 60-69 ans | 28.29 $ | 36.08 $ | 22.66 $ | 27.56 $ |
| 70 ans et plus | 23.60 $ | 30.75 $ | 20.78 $ | 23.06 $ |
Responsables Fami-Ski:
Aucun responsable
sortie 60 de l'autoroute 15 Nord
à la lumière à gauche, route 364 Ouest, direction Morin Heights
à Morin Heights, 2e lumière à gauche sur Chemin Bennett (231)
|
Saison 2011-2012 | Semaine, fin de semaine et fêtes | Soirées (15h à 22h) Vendredi et samedi |
||
|---|---|---|---|---|
| Fami-ski | Régulier | Fami-ski | Régulier | |
| Adultes (13-59 ans) | 32.05 $ | 41.00 $ | 25.47 $ | 30.75 $ |
| Étudiants (13-25 ans) | 28.29 $ | 36.08 $ | 22.66 $ | 27.06 $ |
| Enfants (6-12 ans) | 23.60 $ | 30.75 $ | 20.78 $ | 23.06 $ |
| Enfants (5 ans et moins) | 10.45 $ | 10.53 $ | 10.45 $ | 10.53 $ |
| 60-69 ans | 28.29 $ | 36.08 $ | 22.66 $ | 27.06 $ |
| 70 ans et plus | 23.60 $ | 30.75 $ | 20.78 $ | 23.06 $ |
Responsables Fami-Ski:
Aucun responsable
sortie 57 de l'autoroute 15 Nord
tourner à droite jusqu'à la 117 Nord
prendre à gauche sur la 117 Nord jusqu'à la 1re lumière
tourner à droite jusqu'à la station, 330, chemin de la Montagne
|
Saison 2011-2012 | Semaine, fin de semaine et fêtes | billet de soir (7 soirs) |
||
|---|---|---|---|---|
| Fami-ski | Régulier | Fami-ski | Régulier | |
| Adultes (13-59 ans) | 32.05 $ | 41.00 $ | 25.47 $ | 30.75 $ |
| Étudiants (13-25 ans) | 28.29 $ | 36.08 $ | 22.66 $ | 27.06 $ |
| Enfants (6-12 ans) | 23.60 $ | 30.75 $ | 20.78 $ | 23.06 $ |
| Enfants (5 ans et moins) | 10.45 $ | 10.53 $ | 10.45 $ | 10.53 $ |
| 60-69 ans | 28.29 $ | 36.08 $ | 22.66 $ | 27.06 $ |
| 70 ans et plus | 23.60 $ | 30.75 $ | 20.78 $ | 23.06 $ |
Responsables Fami-Ski:
Aucun responsable
sortie 58 de l'autoroute 15 Nord
tourner à gauche sur chemin du Moulin
tourner à droite sur chemin Avila, 500 chemin Avila
|
Saison 2011-2012 | Semaine, fin de semaine et fêtes | Soirée (7 soirs) |
||
|---|---|---|---|---|
| Fami-ski | Régulier | Fami-ski | Régulier | |
| Adultes (13-59 ans) | 38.63 $ | 52.19 $ | 31.11 $ | 39.14 $ |
| Étudiants (13-25 ans) | 32.05 $ | 44.88 $ | 28.29 $ | 33.66 $ |
| Enfants (6-12 ans) | 27.36 $ | 36.53 $ | 24.54 $ | 27.40 $ |
| Enfants (5 ans et moins) | 13.18 $ | 13.18 $ | 13.18 $ | 13.18 $ |
| 60-69 ans | 32.05 $ | 44.88 $ | 28.29 $ | 33.66 $ |
| 70 ans et plus | 27.36 $ | 36.53 $ | 24.54 $ | 27.40 $ |
Responsables Fami-Ski:
Aucun responsable
sortie 60 de l'autoroute 15 Nord
tourner à gauche et suivre les indications pour Mont Saint-Sauveur
|
Saison 2011-2012 Taxes en sus | Jour ( semaine et fin de semaine) | Soirée (semaine, fin de semaine) |
||
|---|---|---|---|---|
| Fami-ski | Régulier | Fami-ski | Régulier | |
| Adultes (18 à 59 ans) | 27.00 $ |
36.00 $
|
21.00 $
|
28.00 $ |
| Étudiants (13 à 17 ans) | 24.75 $ | 33.00 $ | 19.50 $ | 26.00 $ |
| Enfants (6 à 12 ans) | 19.50 $ | 26.00 $ | 17.25 $ | 23.00 $ |
| Enfants (5 ans et moins) | N/D |
11.00 $ |
N/D |
11.00 $ |
| 60-69 ans | 24.75 $ | 33.00 $ | 19.50 $ | 26.00 $ |
| 70 ans et plus | N/D |
13.00 $ |
N/D |
13.00 $ |
Responsables Fami-Ski:
Aucun responsable
Sortie 60 de l'autoroute 15 Nord
tourner à gauche à la lumière
prendre l'embranchement à droite sur la 364 Ouest (chemin Jean Adam)
tourner à gauche à la 3e lumière (rue Principale)
après les trois arrêts de signalisation, tourner à gauche sur le boulevard des Skieurs